- Championnat
- 4 A (Départemental)
Joueuses
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Callie BORE | ||
| Fantine CHEVALIER | ||
| Juliette FERRON | ||
| Inès LEBRETON | ||
| Margaux MESNEL | ||
| Ambre PERRAULT | ||
| Lisa RENOUARD |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Ambre PERRAULT | Parent référent |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Callie BORE | ||
| Fantine CHEVALIER | ||
| Juliette FERRON | ||
| Inès LEBRETON | ||
| Margaux MESNEL | ||
| Ambre PERRAULT | ||
| Lisa RENOUARD |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Ambre PERRAULT | Parent référent |