- Championnat
- D4 (Départemental)
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Théo CHARRIER | ||
| Antoine GRIMAUD | ||
| Artour HONTAR | ||
| Loïs JOLIVET | ||
| Julian LEMERCIER | ||
| Noah MANCEAU | ||
| Jules RAFFRAY |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Noah MANCEAU | REFERENT (Catherine Bernard | |
| Célian ROUSSE | COACH |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Théo CHARRIER | ||
| Antoine GRIMAUD | ||
| Artour HONTAR | ||
| Loïs JOLIVET | ||
| Julian LEMERCIER | ||
| Noah MANCEAU | ||
| Jules RAFFRAY |
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Noah MANCEAU | REFERENT (Catherine Bernard | |
| Célian ROUSSE | COACH |