- Championnat
- PRM (Départemental)
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Guy BINEAU | ||
| Martin BLANC | ||
| Célyan BLANVILLAIN | ||
| Maxime BOUTIN | ||
| Emmanuel BRANCHEREAU | ||
| Enzo CORROYER | ||
| Thomas DELAUNAY | ||
| Benoit MESNARD | ||
| Alexis PLESSIS | ||
| Valentin POIRIER | ||
| Lucas RAIMBAULT | ||
| Baptiste RENAUDIN | ||
| Pierre ROUSSEAU | ||
| Victor TROTTIER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Guy BINEAU | ASSISTANT COACH | |
| Emmanuel BRANCHEREAU | COACH |