2025-2026
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Fitbasket | 110,00 € | |
| Loisirs | 2007 et avant | 100,00 € |
| SM | 2004 et avant | 145,00 € |
| SF | 2007 et avant | 145,00 € |
| U21M | 2005 / 2006 / 2007 | 140,00 € |
| U18M | 2008 / 2009 / 2010 | 130,00 € |
| U18F | 2008 / 2009 / 2010 | 130,00 € |
| U15M | 2011 / 2012 | 130,00 € |
| U15F | 2011 / 2012 | 130,00 € |
| U13M | 2013 / 2014 | 127,00 € |
| U13F | 2013 / 2014 | 127,00 € |
| U11M | 2015 / 2016 | 125,00 € |
| U11F | 2015 / 2016 | 125,00 € |
| U9M | 2017 / 2018 | 125,00 € |
| U9F | 2017 / 2018 | 125,00 € |
| U7 | 2019 / 2020 | 90,00 € |
| U5 | 2021 / 2022 | 90,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2025-2026
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.