2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Fitbasket | 110,00 € | |
| Loisirs | 2008 et avant | 108,00 € |
| SM | 2005 et avant | 155,00 € |
| SF | 2008 et avant | 155,00 € |
| U21M | 2006 / 2007 / 2008 | 150,00 € |
| U18M | 2009 / 2010 / 2011 | 140,00 € |
| U18F | 2009 / 2010 / 2011 | 140,00 € |
| U15M | 2012 / 2013 | 140,00 € |
| U15F | 2012 / 2013 | 140,00 € |
| U13M | 2014 / 2015 | 137,00 € |
| U13F | 2014 / 2015 | 137,00 € |
| U11M | 2016 / 2017 | 135,00 € |
| U11F | 2016 / 2017 | 135,00 € |
| U9M | 2018 / 2019 | 135,00 € |
| U9F | 2018 / 2019 | 135,00 € |
| U7 | 2020 / 2021 | 97,00 € |
| U5 | 2022 / 2023 | 97,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2026-2027
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.