2024-2025
Tarif selon catégorie
Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
---|---|---|
Bénévole | Gratuit | |
Bureau | Gratuit | |
Coach | Gratuit | |
Dirigeant | 2007 et avant | Gratuit |
ESLB | Gratuit | |
Loisirs | 2006 et avant | 95,00 € |
Parent référent | Gratuit | |
SM | 2003 et avant | 140,00 € |
SF | 2006 et avant | 140,00 € |
U21M | 2004 / 2005 / 2006 | 135,00 € |
U18M | 2007 / 2008 / 2009 | 125,00 € |
U18F | 2007 / 2008 / 2009 | 125,00 € |
U15M | 2010 / 2011 | 125,00 € |
U15F | 2010 / 2011 | 125,00 € |
U13M | 2012 / 2013 | 122,00 € |
U13F | 2012 / 2013 | 122,00 € |
U11M | 2014 / 2015 | 120,00 € |
U11F | 2014 / 2015 | 120,00 € |
U9M | 2016 / 2017 | 120,00 € |
U9F | 2016 / 2017 | 120,00 € |
U7 | 2018 / 2019 | 85,00 € |
U5 | 2020 / 2021 | 85,00 € |
Je souhaite m'inscrire pour la saison 2024-2025
Les pré-inscriptions ne sont pas ouvertes.