Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Thomas BAUBRY | ||
| Anne-Katell BELIN | ||
| Christelle BELLIARD | ||
| Delphine BENOIST | ||
| Pierre-Noël BENOIST | ||
| Samuel BERTHELOT | ||
| Carol BLOND | ||
| Gaëlle BOUDIN | ||
| Mickaël BOUVET | ||
| Julien DUPAS | ||
| Ivan GHIZZONI | ||
| Gilles HUARD | ||
| Paul HUMEAU | ||
| Charlène JOUHANDIN | ||
| Manuella LEGOÛT | ||
| Sophie MASSÉ | ||
| Frédéric MORIN | ||
| Léa MOYSAN | ||
| Angeline PASQUIER | ||
| Hélène SECHER |